Exchange List
Asset | Price | |
---|---|---|
HRASE | ₺3,25 | |
TRC | ₺2,84 | |
BTR | ₺1,73 | |
ALPINE | ₺50,13 | |
POND | ₺0,54 | |
CRBM | ₺0,65 | |
BOLPC | ₺0,02 | |
BURLO | ₺0,01 | |
MURCH | ₺12,67 | |
MIRAI | ₺2,69 | |
SOLTE | ₺0,87 | |
TRX | ₺1,86 | |
ASTRO | ₺1,26 | |
VELOX | ₺1,02 | |
KRONO | ₺0,92 | |
TRION | ₺0,25 | |
VORTA | ₺0,41 | |
TYP | ₺0,44 | |
OMNAT | ₺0,23 | |
JETEG | ₺0,51 | |
NEOTIN | ₺0,83 | |
XALER | ₺0,64 | |
DRGN | ₺0,71 | |
XYONET | ₺0,08 | |
PRİMLEG | ₺0,23 | |
ELMERX | ₺0,29 | |
METFİN | ₺0,22 | |
TRUST | ₺0,02 | |
TODEF | ₺0,00 | |
AFARM | ₺0,11 | |
WESTEN | ₺0,27 | |
GHSTP | ₺0,07 | |
ZENTX | ₺0,00 | |
AURTEX | ₺0,67 | |
VELROS | ₺0,20 | |
QNTM | ₺0,03 | |
DUPTON | ₺0,02 | |
VEMST | ₺0,01 | |
DEBRON | ₺0,00 | |
SOTEN | ₺0,00 | |
MONTAS | ₺1,43 | |
DUOST | ₺0,04 | |
ORANO | ₺0,03 | |
POLYS | ₺185,27 | |
BUNER | ₺0,95 | |
CLRDT | ₺2,00 | |
EYCAP | ₺3,11 | |
TRADO | ₺0,52 | |
BHSNS | ₺0,01 | |
DRPNS | ₺0,01 | |
TRUSTOKEN | ₺0,20 | |
CHVRN | ₺0,27 | |
TANİA | ₺0,45 | |
ETATOKEN | ₺3,12 | |
HANVA | ₺0,07 | |
ETC | ₺757,40 | |
HBAR | ₺7,99 | |
LTC | ₺4.686,45 | |
AVAX | ₺906,75 | |
SUI | ₺123,81 | |
XLM | ₺12,60 | |
LINK | ₺663,92 | |
ATOM | ₺179,25 | |
TRUMP | ₺613,67 | |
SHIB | ₺0,52 | |
DOGE | ₺6,11 | |
XRP | ₺84,82 | |
DOT | ₺272,01 | |
ADA | ₺36,63 | |
USDT | ₺35,35 | |
SOL | ₺213,96 | |
BNB | ₺22.379,00 | |
ETH | ₺98.440,00 | |
BTC | ₺3.618.678,00 | |
SIGN IN REQUIRED
Please sign in to buy/sell.